您好,欢迎光临有路网!
冶金物料分析(上下册)
QQ咨询:
有路璐璐:

冶金物料分析(上下册)

  • 作者:王海舟
  • 出版社:科学出版社
  • ISBN:9787030192929
  • 出版日期:2007年07月01日
  • 页数:578
  • 定价:¥98.00
  • 分享领佣金
    手机购买
    城市
    店铺名称
    店主联系方式
    店铺售价
    库存
    店铺得分/总交易量
    发布时间
    操作

    新书比价

    网站名称
    书名
    售价
    优惠
    操作

    图书详情

    • 出版社
    • ISBN
      9787030192929
    • 作者
    • 页数
      578
    • 出版时间
      2007年07月01日
    • 定价
      ¥98.00
    • 所属分类
    内容提要
    为了满足技术进步和国民经济发展对各类冶金物料全面性能指标测定的要求,本卷依托“全国分析测试体系”的研究成果,汇集了10多种冶金物料 (包括各种冶金供能材料、冶金辅助料矿以及焊药、熔渣等)中多种成分的各种先进、实用的分析技术和方法,形成了由电感耦合等离子体发射光谱、原子吸收光谱、X射线荧光光谱、分光光度、红外线吸收、滴定法以及重量法等技术构成的冶金物料分析体系。
    本书可作为从事分析化学研究的科研人员,从事检测工作的厂矿企业分析测试人员,商检、质检和分析测试部门的分析测试人员的常备工具书;也可作为大专院校师生的教学辅助参考书。
    目录
    冶金物料分析上册:
    CSM 05 01 00 01—2006石灰石、白云石—灼烧减量的测定—重量法
    CSM 05 01 06 01—2006石灰石、白云石—二氧化碳含量的测定—烧碱石棉吸收重量法
    CSM 05 0l 06 02—2006石灰石、白云石—二氧化碳含量的测定—燃烧气体容量法
    CSM 05 01 12 01—2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—EGTA掩蔽CyDTA滴定法
    CSM 05 01 12 02—2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—铬黑T光度法
    CSM 05 01 12 03—2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 0l 13 0l—2006石灰石、白云石—氧化铝含量的测定—氢氧化铝沉淀分离EDTA滴定法
    CSM 05 01 13 02—2006石灰石、白云石—氧化铝含量的测定—Zn-EDTA掩蔽铬天青S光度法
    CSM 05 01 14 01—2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法
    CSM 05 01 14 02—2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法
    CSM 05 0l 14 03—2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法
    CSM 05 01 14 04—2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 01 15 0l—2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法
    CSM 05 01 15 02—2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—磷钼蓝光度法
    CSM 05 01 15 03—2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法
    CSM 05 01 16 01—2006石灰石、白云石—硫含量的测定—硫酸钡重量法
    CSM 05 01 16 02—2006石灰石、白云石—硫含量的测定—燃烧碘酸钾滴定法
    CSM 05 01 20 01—2006石灰石、白云石—氧化钙含量的测定—EDTA滴定法
    CSM 05 01 20 02—2006石灰石、白云石—氧化钙含量的测定—草酸沉淀高锰酸钾滴定法
    CSM 05 01 20 03—2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—蔗糖浸取EDTA滴定法
    CSM 05 01 20 04—2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 01 20 05—2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法
    CSM 05 01 22 01—2006石灰石、白云石—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法
    CSM 05 0l 25 01—2006石灰石、白云石—氧化锰含量的测定—高碘酸盐氧化光度法
    CSM 05 01 25 02—2006石灰石、白云石—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    CSM 05 01 26 01—2006石灰石、白云石—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法
    CSM 05 01 26 02—2006石灰石、白云石—三氧化二铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法
    ……
    冶金物料分析下册

    与描述相符

    100

    北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 海外